![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 12,70 | 25,40 | 13,12 | 26,23 | 13,18 | 26,36 | 13,12 | 26,23 |
3 | 8,55 | 25,65 | 8,84 | 26,51 | 66,40 | 199,20 | 8,84 | 26,52 |
4 | 6,47 | 25,90 | 6,66 | 26,64 | 6,73 | 26,92 | 6,68 | 26,70 |
5 | 5,23 | 26,15 | 5,39 | 26,93 | 5,44 | 27,19 | 5,40 | 27,02 |
6 | 4,40 | 26,39 | 4,55 | 27,33 | 4,59 | 27,51 | 4,56 | 27,33 |
7 | 3,81 | 26,64 | 3,93 | 27,51 | 3,97 | 27,76 | 3,95 | 27,65 |
8 | 3,36 | 26,89 | 3,48 | 27,81 | 3,50 | 28,01 | 3,50 | 27,97 |
9 | 3,02 | 27,14 | 3,15 | 28,34 | 3,14 | 28,29 | 3,15 | 28,33 |
10 | 2,84 | 28,39 | 2,87 | 28,71 | 2,86 | 28,60 | ||
11 | 2,61 | 28,68 | 2,63 | 28,91 | 2,63 | 28,91 | ||
12 | 2,44 | 29,32 | 2,44 | 29,23 | 2,44 | 29,26 |
![]() |
![]() |
Diğer Bankalar | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13,13 | 26,27 | 13,12 | 26,23 | 12,70 | 25,40 | ||
3 | 8,84 | 26,52 | 8,84 | 26,52 | 8,55 | 25,65 | ||
4 | 6,69 | 26,77 | 6,71 | 26,83 | 6,47 | 25,90 | ||
5 | 5,42 | 27,08 | 5,42 | 27,08 | 5,23 | 26,15 | ||
6 | 8,20 | 49,18 | 4,55 | 27,33 | 4,40 | 26,39 | ||
7 | 3,98 | 27,83 | 3,98 | 27,83 | 3,81 | 26,64 | ||
8 | 3,51 | 28,07 | 3,51 | 28,07 | 3,36 | 26,89 | ||
9 | 3,15 | 28,32 | 3,15 | 28,32 | 3,02 | 27,14 | ||
10 | 2,88 | 28,82 | 2,88 | 28,82 | ||||
11 | 2,64 | 29,07 | 2,64 | 29,07 | ||||
12 | 2,44 | 29,32 | 2,44 | 29,32 |
Göğüs ucunu belli eden sütyenler için kullanılacak bir ürün
AYŞEGÜL KOÇGöğüs ucunu belli eden sütyenler için kullanılacak bir ürün
Bu urun neyden uretilmis