![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 45,97 | 91,94 | 47,48 | 94,96 | 47,71 | 95,41 | 47,48 | 94,96 |
3 | 30,95 | 92,84 | 31,98 | 95,95 | 240,37 | 721,11 | 32,00 | 96,00 |
4 | 23,44 | 93,74 | 24,11 | 96,43 | 24,36 | 97,44 | 24,16 | 96,66 |
5 | 18,93 | 94,65 | 19,50 | 97,49 | 19,69 | 98,43 | 19,56 | 97,80 |
6 | 15,92 | 95,55 | 16,49 | 98,93 | 16,60 | 99,60 | 16,49 | 98,95 |
7 | 13,78 | 96,45 | 14,23 | 99,59 | 14,36 | 100,51 | 14,30 | 100,09 |
8 | 12,17 | 97,35 | 12,58 | 100,66 | 12,68 | 101,41 | 12,65 | 101,24 |
9 | 10,92 | 98,25 | 11,40 | 102,58 | 11,38 | 102,40 | 11,40 | 102,56 |
10 | 10,28 | 102,79 | 10,39 | 103,93 | 10,35 | 103,52 | ||
11 | 9,44 | 103,82 | 9,51 | 104,65 | 9,52 | 104,67 | ||
12 | 8,84 | 106,14 | 8,82 | 105,82 | 8,83 | 105,91 |
![]() |
![]() |
Diğer Bankalar | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 47,55 | 95,10 | 47,48 | 94,96 | 45,97 | 91,94 | ||
3 | 32,00 | 96,00 | 32,00 | 96,00 | 30,95 | 92,84 | ||
4 | 24,22 | 96,90 | 24,28 | 97,12 | 23,44 | 93,74 | ||
5 | 19,61 | 98,03 | 19,61 | 98,03 | 18,93 | 94,65 | ||
6 | 29,67 | 178,02 | 16,49 | 98,93 | 15,92 | 95,55 | ||
7 | 14,39 | 100,73 | 14,39 | 100,73 | 13,78 | 96,45 | ||
8 | 12,70 | 101,63 | 12,70 | 101,63 | 12,17 | 97,35 | ||
9 | 11,39 | 102,53 | 11,39 | 102,53 | 10,92 | 98,25 | ||
10 | 10,43 | 104,34 | 10,43 | 104,34 | ||||
11 | 9,57 | 105,24 | 9,57 | 105,24 | ||||
12 | 8,84 | 106,14 | 8,84 | 106,14 |
gelinlik alti için ideal
Hayriye parlakgelinlik alti için ideal