![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13,72 | 27,44 | 14,17 | 28,34 | 14,24 | 28,47 | 14,17 | 28,34 |
3 | 9,24 | 27,71 | 9,55 | 28,64 | 71,73 | 215,20 | 9,55 | 28,65 |
4 | 6,99 | 27,98 | 7,19 | 28,78 | 7,27 | 29,08 | 7,21 | 28,84 |
5 | 5,65 | 28,25 | 5,82 | 29,10 | 5,88 | 29,37 | 5,84 | 29,19 |
6 | 4,75 | 28,51 | 4,92 | 29,52 | 4,95 | 29,72 | 4,92 | 29,53 |
7 | 4,11 | 28,78 | 4,25 | 29,72 | 4,28 | 29,99 | 4,27 | 29,87 |
8 | 3,63 | 29,05 | 3,76 | 30,04 | 3,78 | 30,26 | 3,78 | 30,21 |
9 | 3,26 | 29,32 | 3,40 | 30,61 | 3,40 | 30,56 | 3,40 | 30,61 |
10 | 3,07 | 30,67 | 3,10 | 31,02 | 3,09 | 30,89 | ||
11 | 2,82 | 30,98 | 2,84 | 31,23 | 2,84 | 31,24 | ||
12 | 2,64 | 31,67 | 2,63 | 31,58 | 2,63 | 31,61 |
![]() |
![]() |
Diğer Bankalar | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14,19 | 28,38 | 14,17 | 28,34 | 13,72 | 27,44 | ||
3 | 9,55 | 28,65 | 9,55 | 28,65 | 9,24 | 27,71 | ||
4 | 7,23 | 28,92 | 7,25 | 28,98 | 6,99 | 27,98 | ||
5 | 5,85 | 29,25 | 5,85 | 29,25 | 5,65 | 28,25 | ||
6 | 8,85 | 53,13 | 4,92 | 29,52 | 4,75 | 28,51 | ||
7 | 4,29 | 30,06 | 4,29 | 30,06 | 4,11 | 28,78 | ||
8 | 3,79 | 30,33 | 3,79 | 30,33 | 3,63 | 29,05 | ||
9 | 3,40 | 30,60 | 3,40 | 30,60 | 3,26 | 29,32 | ||
10 | 3,11 | 31,14 | 3,11 | 31,14 | ||||
11 | 2,86 | 31,41 | 2,86 | 31,41 | ||||
12 | 2,64 | 31,67 | 2,64 | 31,67 |
Bu atlet. Çok tutulan bir ürün ve aciiiiilll S bedeni stoga gelsin bekleniyor
GÜNAY AKKAYALIKBu atlet. Çok tutulan bir ürün ve aciiiiilll S bedeni stoga gelsin bekleniyor