Beyazın saflığı ile yaka işlemelerinin birleşimi farklı bir görünüm oluşturuyor... Esnek ve yumuşak kumaşıyla rahat ettiren harika bir model... Beyazın masumiyetine kapılan ve beyaz renkten vazgeçemeyen bayanlar için harika bir modeldir. Sade duruşunun yanı sıra yakasında işlenen detaylar ile farklı bir duruşu vardır. Rengi ve modeli ile her yere uyum sağlayacak bu ürün penyesinin inceliği ile sıcak günlerde de kullanım imkanı sunuyor. Günlük kombinlerde pantolon ve etek ile rahatlıkla kullanılabilirken daha özel günlerde şık parçalar ve aksesuarlar ile birleştiğinde daha farklı havaya bürünebilir. İdeal yaka genişliği ile rahatça kullanılabilir. Penyesi incedir, terletmez. Serin yaz aylarında kullanılabilir. Vücudu saran bir bluz modeli olmasına rağmen büyük beden seçenekleriyle kilolarından şikayetçi bayanların kullanımına da uygun niteliktedir. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile farklı yerlerde farklı parçalarla tercih edilebilir. Yaka detayıyla dikkat çeken bu ürün sade parçalar ile birleştiğinde de günlük kullanımlar için dikkat çekici bir ifade oluşturuyor. Kullanım yeri geniş olan bluz, uygun fiyatıyla bayanların ilgisini çekmeye devam ediyor.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10,71 | 21,42 | 11,06 | 22,12 | 11,11 | 22,23 | 11,06 | 22,12 |
3 | 7,21 | 21,63 | 7,45 | 22,35 | 56,00 | 168,00 | 7,46 | 22,37 |
4 | 5,46 | 21,84 | 5,62 | 22,47 | 5,68 | 22,70 | 5,63 | 22,52 |
5 | 4,41 | 22,05 | 4,54 | 22,71 | 4,59 | 22,93 | 4,56 | 22,79 |
6 | 3,71 | 22,26 | 3,84 | 23,05 | 3,87 | 23,21 | 3,84 | 23,05 |
7 | 3,21 | 22,47 | 3,31 | 23,20 | 3,35 | 23,42 | 3,33 | 23,32 |
8 | 2,84 | 22,68 | 2,93 | 23,45 | 2,95 | 23,63 | 2,95 | 23,59 |
9 | 2,54 | 22,89 | 2,66 | 23,90 | 2,65 | 23,86 | 2,65 | 23,89 |
10 | 2,39 | 23,95 | 2,42 | 24,21 | 2,41 | 24,12 | ||
11 | 2,20 | 24,19 | 2,22 | 24,38 | 2,22 | 24,39 | ||
12 | 2,06 | 24,73 | 2,05 | 24,65 | 2,06 | 24,68 |
![]() |
![]() |
Diğer Bankalar | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11,08 | 22,16 | 11,06 | 22,12 | 10,71 | 21,42 | ||
3 | 7,46 | 22,37 | 7,46 | 22,37 | 7,21 | 21,63 | ||
4 | 5,64 | 22,58 | 5,66 | 22,63 | 5,46 | 21,84 | ||
5 | 4,57 | 22,84 | 4,57 | 22,84 | 4,41 | 22,05 | ||
6 | 6,91 | 41,48 | 3,84 | 23,05 | 3,71 | 22,26 | ||
7 | 3,35 | 23,47 | 3,35 | 23,47 | 3,21 | 22,47 | ||
8 | 2,96 | 23,68 | 2,96 | 23,68 | 2,84 | 22,68 | ||
9 | 2,65 | 23,89 | 2,65 | 23,89 | 2,54 | 22,89 | ||
10 | 2,43 | 24,31 | 2,43 | 24,31 | ||||
11 | 2,23 | 24,52 | 2,23 | 24,52 | ||||
12 | 2,06 | 24,73 | 2,06 | 24,73 |
Boğazda güpurlu kumaşı pamuk esnek rıhat yumuşak 10 numara 5 yıldız ? teşekkürler piaff networking anlı iç
ELİF NALBANTBoğazda güpurlu kumaşı pamuk esnek rıhat yumuşak 10 numara 5 yıldız ? teşekkürler piaff networking anlı iç