Diğer Bankalar | HalkBank | |||
---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 29,90 |
2 | 15,25 | 30,50 | ||
3 | 10,27 | 30,80 | ||
4 | 7,77 | 31,10 | ||
5 | 6,28 | 31,40 | ||
6 | 5,28 | 31,69 | ||
7 | 4,57 | 31,99 | ||
8 | 4,04 | 32,29 | ||
9 | 3,62 | 32,59 |
Günlük kullanım için çok güzel bir ürünben çok memnun kaldım
melda bektasliGünlük kullanım için çok güzel bir ürünben çok memnun kaldım