![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13,37 | 26,73 | 13,81 | 27,61 | 13,87 | 27,74 | 13,81 | 27,61 |
3 | 9,00 | 26,99 | 9,30 | 27,90 | 69,89 | 209,66 | 9,30 | 27,91 |
4 | 6,81 | 27,26 | 7,01 | 28,04 | 7,08 | 28,33 | 7,03 | 28,10 |
5 | 5,50 | 27,52 | 5,67 | 28,35 | 5,72 | 28,62 | 5,69 | 28,44 |
6 | 4,63 | 27,78 | 4,79 | 28,76 | 4,83 | 28,96 | 4,79 | 28,77 |
7 | 4,01 | 28,04 | 4,14 | 28,96 | 4,17 | 29,22 | 4,16 | 29,10 |
8 | 3,54 | 28,30 | 3,66 | 29,27 | 3,69 | 29,48 | 3,68 | 29,43 |
9 | 3,17 | 28,57 | 3,31 | 29,82 | 3,31 | 29,77 | 3,31 | 29,82 |
10 | 2,99 | 29,89 | 3,02 | 30,22 | 3,01 | 30,10 | ||
11 | 2,74 | 30,19 | 2,77 | 30,43 | 2,77 | 30,43 | ||
12 | 2,57 | 30,86 | 2,56 | 30,77 | 2,57 | 30,79 |
![]() |
![]() |
Diğer Bankalar | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13,82 | 27,65 | 13,81 | 27,61 | 13,37 | 26,73 | ||
3 | 9,30 | 27,91 | 9,30 | 27,91 | 9,00 | 26,99 | ||
4 | 7,04 | 28,17 | 7,06 | 28,24 | 6,81 | 27,26 | ||
5 | 5,70 | 28,50 | 5,70 | 28,50 | 5,50 | 27,52 | ||
6 | 8,63 | 51,76 | 4,79 | 28,76 | 4,63 | 27,78 | ||
7 | 4,18 | 29,29 | 4,18 | 29,29 | 4,01 | 28,04 | ||
8 | 3,69 | 29,55 | 3,69 | 29,55 | 3,54 | 28,30 | ||
9 | 3,31 | 29,81 | 3,31 | 29,81 | 3,17 | 28,57 | ||
10 | 3,03 | 30,34 | 3,03 | 30,34 | ||||
11 | 2,78 | 30,60 | 2,78 | 30,60 | ||||
12 | 2,57 | 30,86 | 2,57 | 30,86 |
Kaç yaş kız çocuğuna göre olduğunu göremedim
Arife ErolKaç yaş kız çocuğuna göre olduğunu göremedim