![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 18,82 | 37,64 | 19,44 | 38,88 | 19,53 | 39,06 | 19,44 | 38,88 |
3 | 12,67 | 38,01 | 13,09 | 39,28 | 98,41 | 295,23 | 13,10 | 39,30 |
4 | 9,60 | 38,38 | 9,87 | 39,48 | 9,97 | 39,89 | 9,89 | 39,57 |
5 | 7,75 | 38,75 | 7,98 | 39,92 | 8,06 | 40,30 | 8,01 | 40,04 |
6 | 6,52 | 39,12 | 6,75 | 40,50 | 6,80 | 40,78 | 6,75 | 40,51 |
7 | 5,64 | 39,49 | 5,83 | 40,77 | 5,88 | 41,15 | 5,85 | 40,98 |
8 | 4,98 | 39,86 | 5,15 | 41,21 | 5,19 | 41,52 | 5,18 | 41,45 |
9 | 4,47 | 40,23 | 4,67 | 42,00 | 4,66 | 41,92 | 4,67 | 41,99 |
10 | 4,21 | 42,08 | 4,26 | 42,55 | 4,24 | 42,38 | ||
11 | 3,86 | 42,51 | 3,90 | 42,85 | 3,90 | 42,85 | ||
12 | 3,62 | 43,45 | 3,61 | 43,32 | 3,61 | 43,36 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19,47 | 38,93 | 19,44 | 38,88 | 18,82 | 37,64 |
3 | 13,10 | 39,30 | 13,10 | 39,30 | 12,67 | 38,01 |
4 | 9,92 | 39,67 | 9,94 | 39,76 | 9,60 | 38,38 |
5 | 8,03 | 40,13 | 8,03 | 40,13 | 7,75 | 38,75 |
6 | 12,15 | 72,88 | 6,75 | 40,50 | 6,52 | 39,12 |
7 | 5,89 | 41,24 | 5,89 | 41,24 | 5,64 | 39,49 |
8 | 5,20 | 41,61 | 5,20 | 41,61 | 4,98 | 39,86 |
9 | 4,66 | 41,98 | 4,66 | 41,98 | 4,47 | 40,23 |
10 | 4,27 | 42,72 | 4,27 | 42,72 | ||
11 | 3,92 | 43,09 | 3,92 | 43,09 | ||
12 | 3,62 | 43,45 | 3,62 | 43,45 |