![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 40,75 | 81,50 | 42,09 | 84,17 | 42,29 | 84,57 | 42,09 | 84,17 |
3 | 27,43 | 82,30 | 28,35 | 85,05 | 213,07 | 639,20 | 28,36 | 85,09 |
4 | 20,77 | 83,10 | 21,37 | 85,48 | 21,59 | 86,37 | 21,42 | 85,68 |
5 | 16,78 | 83,90 | 17,28 | 86,42 | 17,45 | 87,25 | 17,34 | 86,69 |
6 | 14,12 | 84,69 | 14,62 | 87,69 | 14,72 | 88,29 | 14,62 | 87,71 |
7 | 12,21 | 85,49 | 12,61 | 88,28 | 12,73 | 89,09 | 12,67 | 88,72 |
8 | 10,79 | 86,29 | 11,15 | 89,22 | 11,24 | 89,89 | 11,22 | 89,74 |
9 | 9,68 | 87,09 | 10,10 | 90,93 | 10,09 | 90,77 | 10,10 | 90,91 |
10 | 9,11 | 91,11 | 9,21 | 92,12 | 9,18 | 91,77 | ||
11 | 8,37 | 92,03 | 8,43 | 92,76 | 8,43 | 92,78 | ||
12 | 7,84 | 94,08 | 7,82 | 93,80 | 7,82 | 93,88 |
![]() |
![]() |
Diğer Bankalar | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 42,15 | 84,29 | 42,09 | 84,17 | 40,75 | 81,50 | ||
3 | 28,36 | 85,09 | 28,36 | 85,09 | 27,43 | 82,30 | ||
4 | 21,47 | 85,89 | 21,52 | 86,09 | 20,77 | 83,10 | ||
5 | 17,38 | 86,89 | 17,38 | 86,89 | 16,78 | 83,90 | ||
6 | 26,30 | 157,80 | 14,62 | 87,69 | 14,12 | 84,69 | ||
7 | 12,76 | 89,29 | 12,76 | 89,29 | 12,21 | 85,49 | ||
8 | 11,26 | 90,09 | 11,26 | 90,09 | 10,79 | 86,29 | ||
9 | 10,10 | 90,89 | 10,10 | 90,89 | 9,68 | 87,09 | ||
10 | 9,25 | 92,48 | 9,25 | 92,48 | ||||
11 | 8,48 | 93,28 | 8,48 | 93,28 | ||||
12 | 7,84 | 94,08 | 7,84 | 94,08 |
morun sıklıgından vazgecemeyenlere
Hayriye parlakmorun sıklıgından vazgecemeyenlere