![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarý | Toplam Tutar | Taksit Tutarý | Toplam Tutar | Taksit Tutarý | Toplam Tutar | Taksit Tutarý | Toplam Tutar |
2 | 15,15 | 30,31 | 15,65 | 31,30 | 15,72 | 31,45 | 15,65 | 31,30 |
3 | 10,20 | 30,60 | 10,54 | 31,63 | 79,23 | 237,69 | 10,55 | 31,64 |
4 | 7,72 | 30,90 | 7,95 | 31,78 | 8,03 | 32,12 | 7,96 | 31,86 |
5 | 6,24 | 31,20 | 6,43 | 32,14 | 6,49 | 32,44 | 6,45 | 32,24 |
6 | 5,25 | 31,49 | 5,43 | 32,61 | 5,47 | 32,83 | 5,44 | 32,61 |
7 | 4,54 | 31,79 | 4,69 | 32,83 | 4,73 | 33,13 | 4,71 | 32,99 |
8 | 4,01 | 32,09 | 4,15 | 33,18 | 4,18 | 33,42 | 4,17 | 33,37 |
9 | 3,60 | 32,38 | 3,76 | 33,81 | 3,75 | 33,75 | 3,76 | 33,81 |
10 | 3,39 | 33,88 | 3,43 | 34,26 | 3,41 | 34,12 | ||
11 | 3,11 | 34,22 | 3,14 | 34,49 | 3,14 | 34,50 | ||
12 | 2,92 | 34,98 | 2,91 | 34,88 | 2,91 | 34,91 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarý | Toplam Tutar | Taksit Tutarý | Toplam Tutar | Taksit Tutarý | Toplam Tutar |
2 | 15,67 | 31,34 | 15,65 | 31,30 | 15,15 | 30,31 |
3 | 10,55 | 31,64 | 10,55 | 31,64 | 10,20 | 30,60 |
4 | 7,98 | 31,94 | 8,00 | 32,01 | 7,72 | 30,90 |
5 | 6,46 | 32,31 | 6,46 | 32,31 | 6,24 | 31,20 |
6 | 9,78 | 58,68 | 5,43 | 32,61 | 5,25 | 31,49 |
7 | 4,74 | 33,20 | 4,74 | 33,20 | 4,54 | 31,79 |
8 | 4,19 | 33,50 | 4,19 | 33,50 | 4,01 | 32,09 |
9 | 3,76 | 33,80 | 3,76 | 33,80 | 3,60 | 32,38 |
10 | 3,44 | 34,39 | 3,44 | 34,39 | ||
11 | 3,15 | 34,69 | 3,15 | 34,69 | ||
12 | 2,92 | 34,98 | 2,92 | 34,98 |