![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 43,30 | 86,60 | 44,72 | 89,44 | 44,93 | 89,87 | 44,72 | 89,44 |
3 | 29,15 | 87,45 | 30,13 | 90,38 | 226,40 | 679,20 | 30,14 | 90,42 |
4 | 22,07 | 88,30 | 22,71 | 90,83 | 22,94 | 91,78 | 22,76 | 91,04 |
5 | 17,83 | 89,15 | 18,37 | 91,83 | 18,54 | 92,71 | 18,42 | 92,12 |
6 | 15,00 | 89,99 | 15,53 | 93,18 | 15,64 | 93,81 | 15,53 | 93,19 |
7 | 12,98 | 90,84 | 13,40 | 93,81 | 13,52 | 94,66 | 13,47 | 94,27 |
8 | 11,46 | 91,69 | 11,85 | 94,81 | 11,94 | 95,51 | 11,92 | 95,35 |
9 | 10,28 | 92,54 | 10,74 | 96,62 | 10,72 | 96,45 | 10,73 | 96,60 |
10 | 9,68 | 96,81 | 9,79 | 97,89 | 9,75 | 97,51 | ||
11 | 8,89 | 97,79 | 8,96 | 98,57 | 8,96 | 98,59 | ||
12 | 8,33 | 99,97 | 8,31 | 99,67 | 8,31 | 99,76 |
![]() |
![]() |
Diğer Bankalar | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 44,78 | 89,57 | 44,72 | 89,44 | 43,30 | 86,60 | ||
3 | 30,14 | 90,42 | 30,14 | 90,42 | 29,15 | 87,45 | ||
4 | 22,82 | 91,27 | 22,87 | 91,48 | 22,07 | 88,30 | ||
5 | 18,47 | 92,33 | 18,47 | 92,33 | 17,83 | 89,15 | ||
6 | 27,95 | 167,68 | 15,53 | 93,18 | 15,00 | 89,99 | ||
7 | 13,55 | 94,88 | 13,55 | 94,88 | 12,98 | 90,84 | ||
8 | 11,97 | 95,72 | 11,97 | 95,72 | 11,46 | 91,69 | ||
9 | 10,73 | 96,57 | 10,73 | 96,57 | 10,28 | 92,54 | ||
10 | 9,83 | 98,27 | 9,83 | 98,27 | ||||
11 | 9,01 | 99,12 | 9,01 | 99,12 | ||||
12 | 8,33 | 99,97 | 8,33 | 99,97 |
kumasin dokusu yumusak guzel bir urun.Renk seceneginin olmasida ayri bir guzellik
Büşra pehlivanlarkumasin dokusu yumusak guzel bir urun.Renk seceneginin olmasida ayri bir guzellik
SAFYÜNMÜ ACABA