![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 28,00 | 56,00 | 28,92 | 57,84 | 29,06 | 58,11 | 28,92 | 57,84 |
3 | 18,85 | 56,55 | 19,48 | 58,44 | 146,40 | 439,20 | 19,49 | 58,47 |
4 | 14,27 | 57,10 | 14,68 | 58,73 | 14,84 | 59,35 | 14,72 | 58,87 |
5 | 11,53 | 57,65 | 11,88 | 59,38 | 11,99 | 59,95 | 11,91 | 59,57 |
6 | 9,70 | 58,19 | 10,04 | 60,25 | 10,11 | 60,66 | 10,04 | 60,26 |
7 | 8,39 | 58,74 | 8,67 | 60,66 | 8,74 | 61,21 | 8,71 | 60,96 |
8 | 7,41 | 59,29 | 7,66 | 61,31 | 7,72 | 61,76 | 7,71 | 61,66 |
9 | 6,65 | 59,84 | 6,94 | 62,48 | 6,93 | 62,37 | 6,94 | 62,47 |
10 | 6,26 | 62,60 | 6,33 | 63,30 | 6,31 | 63,05 | ||
11 | 5,75 | 63,23 | 5,79 | 63,74 | 5,80 | 63,75 | ||
12 | 5,39 | 64,64 | 5,37 | 64,45 | 5,38 | 64,51 |
![]() |
![]() |
Diğer Bankalar | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 28,96 | 57,92 | 28,92 | 57,84 | 28,00 | 56,00 | ||
3 | 19,49 | 58,47 | 19,49 | 58,47 | 18,85 | 56,55 | ||
4 | 14,75 | 59,02 | 14,79 | 59,15 | 14,27 | 57,10 | ||
5 | 11,94 | 59,70 | 11,94 | 59,70 | 11,53 | 57,65 | ||
6 | 18,07 | 108,43 | 10,04 | 60,25 | 9,70 | 58,19 | ||
7 | 8,76 | 61,35 | 8,76 | 61,35 | 8,39 | 58,74 | ||
8 | 7,74 | 61,90 | 7,74 | 61,90 | 7,41 | 59,29 | ||
9 | 6,94 | 62,45 | 6,94 | 62,45 | 6,65 | 59,84 | ||
10 | 6,35 | 63,55 | 6,35 | 63,55 | ||||
11 | 5,83 | 64,10 | 5,83 | 64,10 | ||||
12 | 5,39 | 64,64 | 5,39 | 64,64 |
Hiç düşünmeden bu ürünü alın derim
ŞEYMA ERKANHiç düşünmeden bu ürünü alın derim