![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15,25 | 30,50 | 15,75 | 31,51 | 15,83 | 31,65 | 15,75 | 31,51 |
3 | 10,27 | 30,80 | 10,61 | 31,83 | 79,75 | 239,24 | 10,62 | 31,85 |
4 | 7,78 | 31,10 | 8,00 | 31,99 | 8,08 | 32,33 | 8,02 | 32,07 |
5 | 6,28 | 31,40 | 6,47 | 32,35 | 6,53 | 32,66 | 6,49 | 32,45 |
6 | 5,28 | 31,70 | 5,47 | 32,82 | 5,51 | 33,05 | 5,47 | 32,83 |
7 | 4,57 | 32,00 | 4,72 | 33,04 | 4,76 | 33,34 | 4,74 | 33,21 |
8 | 4,04 | 32,30 | 4,17 | 33,40 | 4,21 | 33,64 | 4,20 | 33,59 |
9 | 3,62 | 32,60 | 3,78 | 34,03 | 3,77 | 33,97 | 3,78 | 34,03 |
10 | 3,41 | 34,10 | 3,45 | 34,48 | 3,43 | 34,35 | ||
11 | 3,13 | 34,44 | 3,16 | 34,72 | 3,16 | 34,73 | ||
12 | 2,93 | 35,21 | 2,93 | 35,11 | 2,93 | 35,14 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 15,78 | 31,55 | 15,75 | 31,51 | 15,25 | 30,50 |
3 | 10,62 | 31,85 | 10,62 | 31,85 | 10,27 | 30,80 |
4 | 8,04 | 32,15 | 8,06 | 32,22 | 7,78 | 31,10 |
5 | 6,50 | 32,52 | 6,50 | 32,52 | 6,28 | 31,40 |
6 | 9,84 | 59,06 | 5,47 | 32,82 | 5,28 | 31,70 |
7 | 4,77 | 33,42 | 4,77 | 33,42 | 4,57 | 32,00 |
8 | 4,21 | 33,72 | 4,21 | 33,72 | 4,04 | 32,30 |
9 | 3,78 | 34,02 | 3,78 | 34,02 | 3,62 | 32,60 |
10 | 3,46 | 34,62 | 3,46 | 34,62 | ||
11 | 3,17 | 34,91 | 3,17 | 34,91 | ||
12 | 2,93 | 35,21 | 2,93 | 35,21 |