![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 23,58 | 47,15 | 24,35 | 48,70 | 24,47 | 48,93 | 24,35 | 48,70 |
3 | 15,87 | 47,61 | 16,40 | 49,21 | 123,27 | 369,81 | 16,41 | 49,23 |
4 | 12,02 | 48,08 | 12,36 | 49,45 | 12,49 | 49,97 | 12,39 | 49,57 |
5 | 9,71 | 48,54 | 10,00 | 50,00 | 10,10 | 50,48 | 10,03 | 50,16 |
6 | 8,17 | 49,00 | 8,46 | 50,73 | 8,51 | 51,08 | 8,46 | 50,74 |
7 | 7,07 | 49,46 | 7,30 | 51,08 | 7,36 | 51,54 | 7,33 | 51,33 |
8 | 6,24 | 49,92 | 6,45 | 51,62 | 6,50 | 52,01 | 6,49 | 51,92 |
9 | 5,60 | 50,39 | 5,85 | 52,61 | 5,83 | 52,51 | 5,84 | 52,60 |
10 | 5,27 | 52,71 | 5,33 | 53,30 | 5,31 | 53,09 | ||
11 | 4,84 | 53,24 | 4,88 | 53,67 | 4,88 | 53,68 | ||
12 | 4,54 | 54,43 | 4,52 | 54,27 | 4,53 | 54,32 |
![]() |
![]() |
Diğer Bankalar | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 24,38 | 48,77 | 24,35 | 48,70 | 23,58 | 47,15 | ||
3 | 16,41 | 49,23 | 16,41 | 49,23 | 15,87 | 47,61 | ||
4 | 12,42 | 49,69 | 12,45 | 49,81 | 12,02 | 48,08 | ||
5 | 10,05 | 50,27 | 10,05 | 50,27 | 9,71 | 48,54 | ||
6 | 15,22 | 91,30 | 8,46 | 50,73 | 8,17 | 49,00 | ||
7 | 7,38 | 51,66 | 7,38 | 51,66 | 7,07 | 49,46 | ||
8 | 6,52 | 52,12 | 6,52 | 52,12 | 6,24 | 49,92 | ||
9 | 5,84 | 52,58 | 5,84 | 52,58 | 5,60 | 50,39 | ||
10 | 5,35 | 53,51 | 5,35 | 53,51 | ||||
11 | 4,91 | 53,97 | 4,91 | 53,97 | ||||
12 | 4,54 | 54,43 | 4,54 | 54,43 |
Emziren anneler icin cok uygun bi urun...korse ozelligiyle dogum sonrasi karin bolgedinide toparliyor...sudyen kullanmadan bu atleti rahatlikla kullanabilirsiniz....
TUĞBA AYMANEmziren anneler icin cok uygun bi urun...korse ozelligiyle dogum sonrasi karin bolgedinide toparliyor...sudyen kullanmadan bu atleti rahatlikla kullanabilirsiniz....