Diğer Bankalar | HalkBank | |||
---|---|---|---|---|
# | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | 72,90 | 72,90 | 72,90 | 72,90 |
2 | 37,18 | 74,36 | ||
3 | 25,03 | 75,09 | ||
4 | 18,95 | 75,82 | ||
5 | 15,31 | 76,55 | ||
6 | 12,88 | 77,27 | ||
7 | 11,14 | 78,00 | ||
8 | 9,84 | 78,73 | ||
9 | 8,83 | 79,46 |
hem şık hem sade hemde harika hepsi bu bukadar olur
FATMA ÇELİKhem şık hem sade hemde harika hepsi bu bukadar olur